MHS700-MC(黑白)相機(jī)參數(shù) |
有效像素 | 710萬 |
芯片尺寸 | 1.1“ |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
像元尺寸 | 4.5μmx4.5μm |
分辨率 | 51.3@3200x2200 133.8@1584x1100 8 Bit / 12 Bit |
G光靈敏度/暗電流 | 3354mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整/黑白相機(jī)不提供 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine顏色處理引擎 |
捕獲/控制SDK | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻(軟件或硬件觸發(fā)) |
制冷方式* | 雙級循環(huán)式熱電制冷系統(tǒng),低于環(huán)境溫度42度以下,精準(zhǔn)可控)(視傳感器型號略有差別) |
相機(jī)工作環(huán)境 |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) 制冷模塊通過外部電源供電,DC12V,3A |
軟件運(yùn)行環(huán)境 |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows?XP/ Vista / 7 / 8 /10 /11(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 |
顯示器:17”或以上 |
CD-ROM |